Meta 廣告代操服務費
| 請款方(抬頭) | 祿馬行銷資訊 |
| 請款方統一編號 | 81406579 |
| 客戶抬頭(請款對象) | 永泉國際企業 |
| 客戶統一編號 | 41294900 |
| 請款項目 | Meta(Facebook/Instagram)廣告代操服務費 |
| 請款期間 | 2026/05/01 ~ 2026/05/30 |
| 開立日期 | 2026/05/30 |
| 項目 | 說明 | 金額 (TWD) |
|---|---|---|
| 廣告投放金額(代操費計費基準) | 2026/05 Meta 廣告實際投放花費 | NT$ 383,087 |
| 代操服務費率 | 廣告投放金額 × 20% | 20% |
| 應收代操服務費 | NT$ 383,087 × 20% | NT$ 76,617 |
應收總金額:NT$ 76,617 元整
※ 本金額為「廣告代操服務費」(廣告投放金額 ×20%),不含廣告投放費用本身(廣告費由客戶另行支付 Meta/另案請款)。
| 廣告/成效類別 | 花費金額 (TWD) |
|---|---|
| 購買 (轉換) | NT$ 336,108 |
| 加入購物車 | NT$ 22,657 |
| 開始結帳 | NT$ 10,528 |
| 瀏覽 (內容) | NT$ 11,132 |
| 互動 | NT$ 1,787 |
| 瀏覽 (測試版) | NT$ 875 |
| 廣告投放花費合計 | NT$ 383,087 |
| 官網總銷售額(業績) | NT$ 1,630,395 | 廣告投放花費 | NT$ 383,087 |
| 實際 ROAS(業績÷廣告費) | 4.26 | Meta後台 ROAS(參考) | 3.68 |
| 官網訂單數 | 956 筆 | 平均客單價 | NT$ 1,705 |
※ 數據來源:官網 EasyStore 後台「總銷售額」(2026/05/01–05/30)。實際 ROAS=官網整體業績 ÷ 廣告投放花費=1,630,395 ÷ 383,087 ≈ 4.26;Meta 後台 3.68 為平台自身歸因值,僅供參考。
| 收款戶名 | 祿馬行銷資訊 |
| 銀行/分行 | 永豐銀行(Bank SinoPac) 永康分行 |
| 銀行代號 | 807 SWIFT:SINOTWTP |
| 銀行帳號 | 040-018-0012486-1 |
請填寫簽署人並於下方框內簽名,按「確認接受並送出」即完成線上簽收;系統會記錄姓名、簽名與時間。