分分鐘 Meta(Facebook/Instagram)廣告投放費用
| 請 款 對 象 | 分分鐘 |
| 請 款 項 目 | Meta 廣告投放費用(分分鐘 廣告) |
| 請 款 期 間 | 2026/05/01 ~ 2026/06/01 |
| 開 立 日 期 | 2026/06/04 |
| 月份 | 分分鐘 廣告花費 (TWD) |
|---|---|
| 2026年5月(5/1–6/1) | 31,246 |
| 合計 | 31,246 |
本期請款總金額:NT$ 31,246 元整
※ 上列金額為 Meta 廣告平台「花費金額 (TWD)」之實際投放費用,未加收服務費/代操費。
※ 數據來源:Meta 廣告管理員後台(行銷活動名稱含「分分鐘」,2026/05/01–06/01)。幣別:新台幣(TWD)。
| 行銷活動名稱 | 花費金額 (TWD) |
|---|---|
| 0413 分分鐘 加盟LINE@導流-流量優化版 - 私訊廣告 | 31,246 |
| 分分鐘 小計 | 31,246 |
| 收款人/公司抬頭 | 祿馬行銷資訊 |
| 統一編號 | 81406579 |
| 匯款銀行/分行 | 永豐銀行(Bank SinoPac) 永康分行(銀行代號 807) |
| 銀行帳號 | 040-018-0012486-1 SWIFT:SINOTWTP |
| 請款金額 | NT$ 31,246 元整 |
請填寫簽署人並於下方框內簽名,按「確認接受並送出」即完成線上簽收;系統會記錄姓名、簽名與時間。