← 回總覽
Meta 廣 告 投 放 費 用 報 告
2026 年 2–4 月 分分鐘/魯豫廚房/招牌 三檔廣告
| 報 告 期 間 | 2026/02/01 ~ 2026/04/30 |
| 資 料 來 源 | Meta 廣告管理員後台匯出報表(花費金額 TWD) |
| 涵 蓋 廣 告 | 分分鐘、魯豫廚房、招牌 |
| 製 表 日 期 | 2026/05/30 |
重點摘要
- 三個月廣告總花費 NT$ 50,886(2月 261/3月 23,424/4月 27,201)。
- 分分鐘為最大宗,三個月合計 NT$ 26,596(占 52.3%),4月單月衝到 17,561。
- 魯豫廚房合計 NT$ 14,366(28.2%),3月最高(9,288)後回落。
- 招牌合計 NT$ 9,924(19.5%),3→4月由連結點擊轉向私訊操作。
- 2月僅魯豫廚房少量投放(261),3月起三檔同步放量。
一、費用彙總(依廣告別 × 月份)
| 月份 | 分分鐘 | 魯豫廚房 | 招牌 | 月小計 |
| 2026年2月 | 0 | 261 | 0 | 261 |
| 2026年3月 | 9,035 | 9,288 | 5,101 | 23,424 |
| 2026年4月 | 17,561 | 4,817 | 4,823 | 27,201 |
| 合計(三個月) | 26,596 | 14,366 | 9,924 | 50,886 |
二、各廣告類別三個月合計
| 廣告類別 | 三個月合計 (TWD) | 占比 |
| 分分鐘 | NT$ 26,596 | 52.3% |
| 魯豫廚房 | NT$ 14,366 | 28.2% |
| 招牌 | NT$ 9,924 | 19.5% |
| 總計 | NT$ 50,886 | 100.0% |
※ 上列為 Meta 平台實際投放花費(TWD),未含服務費/代操費。
三、各月份廣告花費明細(依類別分組)
2026年2月(2026/02/01 – 02/28) 月小計 NT$ 261
| 行銷活動名稱 | 廣告類別 | 花費金額 (TWD) |
| 魯豫廚房1215 私訊+潛在客戶名單 | 魯豫廚房 | 261 |
| 魯豫廚房 小計 | | 261 |
資料來源:Meta 廣告管理員後台匯出(2026/2/1–2/28)。本月僅「魯豫廚房」有花費;分分鐘、招牌當月未投放。
2026年3月(2026/03/01 – 03/31) 月小計 NT$ 23,424
| 行銷活動名稱 | 廣告類別 | 花費金額 (TWD) |
| 分分鐘加盟LINE@導流-流量優化版 - 連結點擊 | 分分鐘 | 6,170 |
| 0306分分鐘加盟課/line@/加盟行銷 | 分分鐘 | 2,095 |
| 分分鐘加盟LINE@導流-流量優化版 | 分分鐘 | 622 |
| 分分鐘加盟LINE@導流-流量優化版 - 複本 | 分分鐘 | 148 |
| 分分鐘 小計 | | 9,035 |
| 0312 魯豫加盟 - 連結點擊 | 魯豫廚房 | 9,123 |
| 0312 魯豫加盟 | 魯豫廚房 | 165 |
| 魯豫廚房 小計 | | 9,288 |
| 0312招牌廣告 - 連結點擊 | 招牌 | 4,610 |
| 0312招牌廣告 | 招牌 | 385 |
| 0312招牌廣告 - 複本 | 招牌 | 106 |
| 招牌 小計 | | 5,101 |
資料來源:Meta 廣告管理員後台匯出(2026/3/1–3/31)。
2026年4月(2026/04/01 – 04/30) 月小計 NT$ 27,201
| 行銷活動名稱 | 廣告類別 | 花費金額 (TWD) |
| 0413 分分鐘 加盟LINE@導流-流量優化版 - 私訊廣告 - 複本 | 分分鐘 | 15,262 |
| 0408 分分鐘 加盟LINE@導流-流量優化版 - 私訊廣告 | 分分鐘 | 2,299 |
| 分分鐘 小計 | | 17,561 |
| 0413 魯豫加盟 -私訊 | 魯豫廚房 | 3,687 |
| 0408 魯豫加盟 - 連結點擊 | 魯豫廚房 | 1,130 |
| 魯豫廚房 小計 | | 4,817 |
| 0413 招牌廣告 - 私訊 | 招牌 | 4,331 |
| 0408招牌廣告 - 私訊廣告 | 招牌 | 492 |
| 招牌 小計 | | 4,823 |
資料來源:Meta 廣告管理員後台匯出(2026/4/1–4/30)。
本報告為內部費用彙整,金額均為 Meta 平台實際投放花費(TWD)。如需請款明細,請見 廣告投放費用請款單。