← 回總覽
廣 告 投 放 費 用 請 款 單
Meta(Facebook/Instagram)廣告代操費用
| 請 款 對 象 | 分分鐘 |
| 請 款 項 目 | Meta 廣告投放費用(分分鐘、魯豫廚房、招牌 三檔廣告) |
| 請 款 期 間 | 2026/02/01 ~ 2026/04/30 |
| 開 立 日 期 | 2026/05/30 |
一、費用彙總(依廣告別 × 月份)
| 月份 | 分分鐘 | 魯豫廚房 | 招牌 | 月小計 |
| 2026年2月 | 0 | 261 | 0 | 261 |
| 2026年3月 | 9,035 | 9,288 | 5,101 | 23,424 |
| 2026年4月 | 17,561 | 4,817 | 4,823 | 27,201 |
| 合計(三個月) | 26,596 | 14,366 | 9,924 | 50,886 |
二、各廣告類別三個月合計
| 廣告類別 | 三個月合計 (TWD) | 占比 |
| 分分鐘 | NT$ 26,596 | 52.3% |
| 魯豫廚房 | NT$ 14,366 | 28.2% |
| 招牌 | NT$ 9,924 | 19.5% |
| 總計 | NT$ 50,886 | 100.0% |
本期請款總金額:NT$ 50,886 元整
※ 上列金額為 Meta 廣告平台「花費金額 (TWD)」之實際投放費用,未加收服務費/代操費。
※ 數據來源:Meta 廣告管理員後台匯出報表(2026/2、2026/3、2026/4)。幣別:新台幣(TWD)。
三、各月份廣告花費明細(依類別分組)
2026年2月(2026/02/01 – 02/28) 月小計 NT$ 261
| 行銷活動名稱 | 廣告類別 | 花費金額 (TWD) |
| 魯豫廚房1215 私訊+潛在客戶名單 | 魯豫廚房 | 261 |
| 魯豫廚房 小計 | | 261 |
資料來源:Meta 廣告管理員後台匯出(2026/2/1–2/28)。本月僅「魯豫廚房」有花費;分分鐘、招牌當月未投放。
2026年3月(2026/03/01 – 03/31) 月小計 NT$ 23,424
| 行銷活動名稱 | 廣告類別 | 花費金額 (TWD) |
| 分分鐘加盟LINE@導流-流量優化版 - 連結點擊 | 分分鐘 | 6,170 |
| 0306分分鐘加盟課/line@/加盟行銷 | 分分鐘 | 2,095 |
| 分分鐘加盟LINE@導流-流量優化版 | 分分鐘 | 622 |
| 分分鐘加盟LINE@導流-流量優化版 - 複本 | 分分鐘 | 148 |
| 分分鐘 小計 | | 9,035 |
| 0312 魯豫加盟 - 連結點擊 | 魯豫廚房 | 9,123 |
| 0312 魯豫加盟 | 魯豫廚房 | 165 |
| 魯豫廚房 小計 | | 9,288 |
| 0312招牌廣告 - 連結點擊 | 招牌 | 4,610 |
| 0312招牌廣告 | 招牌 | 385 |
| 0312招牌廣告 - 複本 | 招牌 | 106 |
| 招牌 小計 | | 5,101 |
資料來源:Meta 廣告管理員後台匯出(2026/3/1–3/31)。
2026年4月(2026/04/01 – 04/30) 月小計 NT$ 27,201
| 行銷活動名稱 | 廣告類別 | 花費金額 (TWD) |
| 0413 分分鐘 加盟LINE@導流-流量優化版 - 私訊廣告 - 複本 | 分分鐘 | 15,262 |
| 0408 分分鐘 加盟LINE@導流-流量優化版 - 私訊廣告 | 分分鐘 | 2,299 |
| 分分鐘 小計 | | 17,561 |
| 0413 魯豫加盟 -私訊 | 魯豫廚房 | 3,687 |
| 0408 魯豫加盟 - 連結點擊 | 魯豫廚房 | 1,130 |
| 魯豫廚房 小計 | | 4,817 |
| 0413 招牌廣告 - 私訊 | 招牌 | 4,331 |
| 0408招牌廣告 - 私訊廣告 | 招牌 | 492 |
| 招牌 小計 | | 4,823 |
資料來源:Meta 廣告管理員後台匯出(2026/4/1–4/30)。
四、收款資訊與簽核
| 收款人/公司抬頭 | 祿馬行銷資訊 |
| 統一編號 | 81406579 |
| 匯款銀行/分行 | 永豐銀行(Bank SinoPac) 永康分行(銀行代號 807) |
| 銀行帳號 | 040-018-0012486-1 SWIFT:SINOTWTP |
| 請款金額 | NT$ 50,886 元整 |